<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tassi Euribor Aggiornati</title>
	<atom:link href="http://www.tassieuribor.com/euribor/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.tassieuribor.com/euribor</link>
	<description>Tassi Euribor Oggi</description>
	<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 13:59:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mutuo costruzione a tasso variabile da Banca Popolare di Bergamo &#8211; Bassi Tassi</title>
		<link>http://www.tassieuribor.com/euribor/?p=7569</link>
		<comments>http://www.tassieuribor.com/euribor/?p=7569#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 May 2012 13:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tassi euribor - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tassi Euribor Oggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tassieuribor.com/euribor/?guid=45b1b99f91cf98b25613655e83c0d49f</guid>
		<description><![CDATA[Bassi TassiMutuo costruzione a tasso variabile da Banca Popolare di BergamoBassi TassiIl mutuo costruzione casa a tasso variabile di Banca Popolare di Bergamo è un finanziamento immobiliare che permetterà alla clientela dell&#039;istituto di credito d... <a href="http://www.tassieuribor.com/euribor/?p=7569">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFV7TEX5VvTjUif50DaR9-qYbCcXg&amp;url=http://www.bassitassi.com/mutuo-costruzione-a-tasso-variabile-da-banca-popolare-di-bergamo/24339/"><img src="http://nt1.ggpht.com/news/tbn/vYKdFhcbk7mktM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">Bassi Tassi</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFV7TEX5VvTjUif50DaR9-qYbCcXg&amp;url=http://www.bassitassi.com/mutuo-costruzione-a-tasso-variabile-da-banca-popolare-di-bergamo/24339/"><b>Mutuo costruzione a <b>tasso</b> variabile da Banca Popolare di Bergamo</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Bassi Tassi</font></b></font><br /><font size="-1">Il mutuo costruzione casa a <b>tasso</b> variabile di Banca Popolare di Bergamo è un finanziamento immobiliare che permetterà alla clientela dell&#39;istituto di credito di poter effettuare operazioni di costruzione della prima o della seconda casa di proprietà, <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/news/story?ncl=dMF15MECMV7te2M&amp;ned=it"><nobr><b>altro&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tassieuribor.com/euribor/?feed=rss2&#038;p=7569</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Crisi economica, sopravvivere in dieci mosse &#8211; Economia Tuttogratis</title>
		<link>http://www.tassieuribor.com/euribor/?p=7556</link>
		<comments>http://www.tassieuribor.com/euribor/?p=7556#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 13:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tassi euribor - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tassi Euribor Oggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tassieuribor.com/euribor/?guid=889acb11d3d3e380e944d13c75e34d1b</guid>
		<description><![CDATA[Economia TuttogratisCrisi economica, sopravvivere in dieci mosseEconomia TuttogratisLa situazione vedrebbe invece il prolungarsi della fase di incertezza, con un Euribor al minimo di cui gioverebbe chi ha un mutuo a tasso variabile acceso prima del 200... <a href="http://www.tassieuribor.com/euribor/?p=7556">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFOIRdig_e9kaBzqi1xSMdNmdyJvA&amp;url=http://economia.tuttogratis.it/crisi-economica-sopravvivere-in-dieci-mosse/P104327/"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/lhqzOJtg7fJTMM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="52" /><br /><font size="-2">Economia Tuttogratis</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNFOIRdig_e9kaBzqi1xSMdNmdyJvA&amp;url=http://economia.tuttogratis.it/crisi-economica-sopravvivere-in-dieci-mosse/P104327/"><b>Crisi economica, sopravvivere in dieci mosse</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Economia Tuttogratis</font></b></font><br /><font size="-1">La situazione vedrebbe invece il prolungarsi della fase di incertezza, con un <b>Euribor</b> al minimo di cui gioverebbe chi ha un mutuo a <b>tasso</b> variabile acceso prima del 2008. Chi compra casa indebitandosi avrà meno da sorridere, perché le banche impongono <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGtNaC5Eu493z1u4usEhy2qQn1QEQ&amp;url=http://www.finanzaeborse.it/articolo/crisi-economica-dieci-consigli-per-sopravvivere/9757/">Crisi economica, dieci consigli per sopravvivere</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Finanza e Borse</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/news/story?ncl=dR_UEom0Vk5G9UMc62tcOKHQyJ_-M&amp;ned=it"><nobr><b>tutte le notizie (2)&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tassieuribor.com/euribor/?feed=rss2&#038;p=7556</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ecco come lo spread BTp-Bund mette a rischio lo spread dei mutui &#8230; &#8211; Il Sole 24 Ore</title>
		<link>http://www.tassieuribor.com/euribor/?p=7554</link>
		<comments>http://www.tassieuribor.com/euribor/?p=7554#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 11:00:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tassi euribor - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tassi Euribor Oggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tassieuribor.com/euribor/?guid=977e3334a65df3f9deb77713446742c0</guid>
		<description><![CDATA[SiciliaInformazioni.comEcco come lo spread BTp-Bund mette a rischio lo spread dei mutui ...Il Sole 24 OreQuando si parla di mutui, invece, lo spread è considerato il margine applicato dall&#039;istituto erogante da aggiungere agli indici utilizzati per... <a href="http://www.tassieuribor.com/euribor/?p=7554">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEeCu6i2Xc6w6PdbpozfkLFVpAe5w&amp;url=http://www.siciliainformazioni.com/sicilia-informazioni/10539/il-crollo-delleuro-e-il-delirio-del-corriere"><img src="http://nt2.ggpht.com/news/tbn/fiebNwOUfweZAM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="40" /><br /><font size="-2">SiciliaInformazioni.com</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHhI2DoL86p51aIegobLSFqlcxBtQ&amp;url=http://www.ilsole24ore.com/art/finanza-e-mercati/2012-05-18/ecco-come-spread-btpbund-105444.shtml?uuid=AbaBiNeF"><b>Ecco come lo spread BTp-Bund mette a rischio lo spread dei mutui <b>...</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Il Sole 24 Ore</font></b></font><br /><font size="-1">Quando si parla di mutui, invece, lo spread è considerato il margine applicato dall&#39;istituto erogante da aggiungere agli indici utilizzati per calcolare le rate (<b>Euribor</b> per i mutui a <b>tasso</b> variabile ed Eurirs per i mutui a <b>tasso</b> fisso).</font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHTcGKPr_vn32vuxGuOm_BS5IpUkQ&amp;url=http://www.italiainformazioni.com/italia-informazioni/10540/il-crollo-delleuro-e-il-delirio-del-corriere">Il crollo dell&#39;euro e il delirio del Corriere</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Italiainformazioni</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/news/story?ncl=dAU98pHLXeMB3fMKZNFXp1jbOmdxM&amp;ned=it"><nobr><b>tutte le notizie (5)&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tassieuribor.com/euribor/?feed=rss2&#038;p=7554</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monetario verso week-end tranquillo, Euribor torna a scendere &#8211; Reuters Italia</title>
		<link>http://www.tassieuribor.com/euribor/?p=7553</link>
		<comments>http://www.tassieuribor.com/euribor/?p=7553#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tassi euribor - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tassi Euribor Oggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tassieuribor.com/euribor/?guid=10bbbec0dc91548103259e9b5af05c1f</guid>
		<description><![CDATA[Monetario verso week-end tranquillo, Euribor torna a scendereReuters ItaliaHa ripreso la sua china discendente l&#039;Euribor trimestrale , fissato oggi a 0684%, il minimo da 13 maggio scorso. Ieri per la prima volta da quando tra dicembre e febbraio la... <a href="http://www.tassieuribor.com/euribor/?p=7553">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEqpjpS0kj1bROO0QfBBVmH3Szttw&amp;url=http://borsaitaliana.it.reuters.com/article/foreignNews/idITL5E8GI97520120518"><b>Monetario verso week-end tranquillo, <b>Euribor</b> torna a scendere</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Reuters Italia</font></b></font><br /><font size="-1">Ha ripreso la sua china discendente l&#39;<b>Euribor</b> trimestrale , fissato oggi a 0684%, il minimo da 13 maggio scorso. Ieri per la prima volta da quando tra dicembre e febbraio la Bce ha iniettato nel sistema bancario europeo circa 1.000 miliardi di <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/news/story?ncl=dIGjqLSdMmBl1kM&amp;ned=it"><nobr><b>altro&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tassieuribor.com/euribor/?feed=rss2&#038;p=7553</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comprare la prima casa con mutuo a tasso variabile da Banca &#8230; &#8211; Bassi Tassi</title>
		<link>http://www.tassieuribor.com/euribor/?p=7547</link>
		<comments>http://www.tassieuribor.com/euribor/?p=7547#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:06:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tassi euribor - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tassi Euribor Oggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tassieuribor.com/euribor/?guid=33994f6b89591974bd1ed62aee1a4534</guid>
		<description><![CDATA[Bassi TassiComprare la prima casa con mutuo a tasso variabile da Banca ...Bassi TassiAl di là della finalità, la caratteristica economica prevalente del prodotto creditizio è, come intuibile, relativa alla presenza di un tasso di interesse variabile... <a href="http://www.tassieuribor.com/euribor/?p=7547">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGirxFv61jBFNBIJyHzCjKKrPtJcQ&amp;url=http://www.bassitassi.com/comprare-la-prima-casa-con-mutuo-a-tasso-variabile-da-banca-regionale-europea/24324/"><img src="http://nt3.ggpht.com/news/tbn/g3CIMrSN0AxvQM/0.jpg" alt="" border="1" width="80" height="80" /><br /><font size="-2">Bassi Tassi</font></a></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGirxFv61jBFNBIJyHzCjKKrPtJcQ&amp;url=http://www.bassitassi.com/comprare-la-prima-casa-con-mutuo-a-tasso-variabile-da-banca-regionale-europea/24324/"><b>Comprare la prima casa con mutuo a <b>tasso</b> variabile da Banca <b>...</b></b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Bassi Tassi</font></b></font><br /><font size="-1">Al di là della finalità, la caratteristica economica prevalente del prodotto creditizio è, come intuibile, relativa alla presenza di un <b>tasso</b> di interesse variabile, applicato sul capitale mutuato, e frutto di una parametrazione all&#39;<b>Euribor</b> di periodo, <b>...</b></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHu44_kFR_4MLP0SBQRv8HJxtWHUA&amp;url=http://www.corriere.it/economia/12_maggio_17/mutui-euro-grecia-Pagliuca_8515fb70-9fe4-11e1-bef4-97346b368e73.shtml">Mutui e debiti, cosa accade con il crac dell&#39;euro</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Corriere della Sera</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNEDZQ_NTqiigQ07dN7QTEfzgw-Cig&amp;url=http://www.mutuonews.it/obbligatorio-rinegoziare-il-mutuo-alle-famiglie-in-difficolta">Obbligatorio rinegoziare il mutuo alle famiglie in difficoltà</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Mutuonews</nobr></font></font><br /><font size="-1"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHfecHsAC-SauGFytrjcxrLW4vvmw&amp;url=http://www.guidaacquistocasa.it/2012/05/mutui-da-variabile-a-fisso-conviene-lo-dice-la-legge/">Mutui: da variabile a fisso conviene lo dice la legge</a><font size="-1" color="#6f6f6f"><nobr>Guida acquisto casa blog</nobr></font></font><br /><font size="-1" class="p"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNGt4NdMZ4wL44WhUN21DWFCaaHYUg&amp;url=http://www.vostrisoldi.it/articolo/come-chiedere-un-mutuo-guida-pratica/59215/"><nobr>Vostri Soldi</nobr></a></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/news/story?ncl=dknN7_ukErfmt8M4nv4iwiir6W9dM&amp;ned=it"><nobr><b>tutte le notizie (14)&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tassieuribor.com/euribor/?feed=rss2&#038;p=7547</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il crollo dell&#8217;euro e il delirio del Corriere &#8211; Italiainformazioni</title>
		<link>http://www.tassieuribor.com/euribor/?p=7552</link>
		<comments>http://www.tassieuribor.com/euribor/?p=7552#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tassi euribor - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tassi Euribor Oggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tassieuribor.com/euribor/?guid=c2609b5d05d4de8873257a0d3defd7e6</guid>
		<description><![CDATA[Il crollo dell&#039;euro e il delirio del CorriereItaliainformazioniMa, argomentano ancora i soloni, se si passa alla lira che ne sarà dei mutui variabili ancorati all&#039;Euribor? Ma sì, è ovvio, saranno AUTOMATICAMENTE ridefiniti nel corrispondente... <a href="http://www.tassieuribor.com/euribor/?p=7552">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHTcGKPr_vn32vuxGuOm_BS5IpUkQ&amp;url=http://www.italiainformazioni.com/italia-informazioni/10540/il-crollo-delleuro-e-il-delirio-del-corriere"><b>Il crollo dell&#39;euro e il delirio del Corriere</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Italiainformazioni</font></b></font><br /><font size="-1">Ma, argomentano ancora i soloni, se si passa alla lira che ne sarà dei mutui variabili ancorati all&#39;<b>Euribor</b>? Ma sì, è ovvio, saranno AUTOMATICAMENTE ridefiniti nel corrispondente <b>tasso</b> interbancario nazionale, che salirà alle stelle e manderà comunque <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/news/story?ncl=dKZNFXp1jbOmdxM&amp;ned=it"><nobr><b>altro&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tassieuribor.com/euribor/?feed=rss2&#038;p=7552</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Monetario disteso ignora Grecia, Euribor 3m in salita dopo 5 mesi &#8211; Reuters Italia</title>
		<link>http://www.tassieuribor.com/euribor/?p=7536</link>
		<comments>http://www.tassieuribor.com/euribor/?p=7536#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 11:24:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tassi euribor - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tassi Euribor Oggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tassieuribor.com/euribor/?guid=59152a418809ccb164313bcf4569e95a</guid>
		<description><![CDATA[Monetario disteso ignora Grecia, Euribor 3m in salita dopo 5 mesiReuters ItaliaPer la prima volta da quando - tra dicembre e febbraio - la Bce ha iniettato nel sistema bancario europeo circa 1.000 miliardi di liquidità a tre anni - l&#039;Euribor trime... <a href="http://www.tassieuribor.com/euribor/?p=7536">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHcke0npjH5cfzR_xnl3Tfxph0KVg&amp;url=http://it.reuters.com/article/itEuroRpt/idITL5E8GHABZ20120517"><b>Monetario disteso ignora Grecia, <b>Euribor</b> 3m in salita dopo 5 mesi</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Reuters Italia</font></b></font><br /><font size="-1">Per la prima volta da quando - tra dicembre e febbraio - la Bce ha iniettato nel sistema bancario europeo circa 1.000 miliardi di liquidità a tre anni - l&#39;<b>Euribor</b> trimestrale inverte la sua china discendente. Il <b>tasso</b> è stato fissato oggi in rialzo a <b>...</b></font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/news/story?ncl=d-WA4NKRyu-veTM&amp;ned=it"><nobr><b>altro&nbsp;&raquo;</b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tassieuribor.com/euribor/?feed=rss2&#038;p=7536</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manipolazioni dei tassi interbancari, sospesi dipendenti di Lloyds &#8211; Valori.it (Blog)</title>
		<link>http://www.tassieuribor.com/euribor/?p=7533</link>
		<comments>http://www.tassieuribor.com/euribor/?p=7533#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tassi euribor - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tassi Euribor Oggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tassieuribor.com/euribor/?guid=8f110ca9ccfe8a0e08df60ed2e026d6b</guid>
		<description><![CDATA[Manipolazioni dei tassi interbancari, sospesi dipendenti di LloydsValori.it (Blog)... istituto di credito inglese controllato dal governo, ha sospeso due traders (ma il numero potrebbe aumentare), in seguito ad un&#039;inchiesta sulla possibile manipola... <a href="http://www.tassieuribor.com/euribor/?p=7533">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHoPyKXLn4GUk-Uyb7zoi2wERKp5w&amp;url=http://valori.it/finanza/manipolazioni-tassi-interbancari-sospesi-dipendenti-lloyds-5162.html"><b>Manipolazioni dei <b>tassi</b> interbancari, sospesi dipendenti di Lloyds</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Valori.it (Blog)</font></b></font><br /><font size="-1"><b>...</b> istituto di credito inglese controllato dal governo, ha sospeso due traders (ma il numero potrebbe aumentare), in seguito ad un&#39;inchiesta sulla possibile manipolazione di <b>tassi</b> di interesse interbancari noti con i nomi Libor, Tibor e <b>Euribor</b>.</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/news/story?ncl=dquiWTX1OH69exM&amp;ned=it"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tassieuribor.com/euribor/?feed=rss2&#038;p=7533</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Manipolazioni dei tassi interbancari, sospesi dipendenti di Lloyds &#8211; Valori.it (Blog)</title>
		<link>http://www.tassieuribor.com/euribor/?p=7532</link>
		<comments>http://www.tassieuribor.com/euribor/?p=7532#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 10:11:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tassi euribor - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tassi Euribor Oggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tassieuribor.com/euribor/?guid=8f110ca9ccfe8a0e08df60ed2e026d6b</guid>
		<description><![CDATA[Manipolazioni dei tassi interbancari, sospesi dipendenti di LloydsValori.it (Blog)... istituto di credito inglese controllato dal governo, ha sospeso due traders (ma il numero potrebbe aumentare), in seguito ad un&#039;inchiesta sulla possibile manipola... <a href="http://www.tassieuribor.com/euribor/?p=7532">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<table border="0" cellpadding="2" cellspacing="7" style="vertical-align:top;"><tr><td width="80" align="center" valign="top"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"></font></td><td valign="top" class="j"><font style="font-size:85%;font-family:arial,sans-serif"><br /><div style="padding-top:0.8em;"><img alt="" height="1" width="1" /></div><div class="lh"><a href="http://news.google.com/news/url?sa=t&amp;fd=R&amp;usg=AFQjCNHoPyKXLn4GUk-Uyb7zoi2wERKp5w&amp;url=http://valori.it/finanza/manipolazioni-tassi-interbancari-sospesi-dipendenti-lloyds-5162.html"><b>Manipolazioni dei <b>tassi</b> interbancari, sospesi dipendenti di Lloyds</b></a><br /><font size="-1"><b><font color="#6f6f6f">Valori.it (Blog)</font></b></font><br /><font size="-1"><b>...</b> istituto di credito inglese controllato dal governo, ha sospeso due traders (ma il numero potrebbe aumentare), in seguito ad un&#39;inchiesta sulla possibile manipolazione di <b>tassi</b> di interesse interbancari noti con i nomi Libor, Tibor e <b>Euribor</b>.</font><br /><font size="-1" class="p"></font><br /><font class="p" size="-1"><a class="p" href="http://news.google.it/news/story?ncl=dquiWTX1OH69exM&amp;ned=it"><nobr><b></b></nobr></a></font></div></font></td></tr></table>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.tassieuribor.com/euribor/?feed=rss2&#038;p=7532</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mutui e debiti, cosa accade con il crac dell&#8217;euro &#8211; Corriere della Sera</title>
		<link>http://www.tassieuribor.com/euribor/?p=7528</link>
		<comments>http://www.tassieuribor.com/euribor/?p=7528#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 06:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>tassi euribor - Google News</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tassi Euribor Oggi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.tassieuribor.com/euribor/?guid=5479a63ef37bab9a97fb49287051cf81</guid>
		<description><![CDATA[Bassi TassiMutui e debiti, cosa accade con il crac dell&#039;euroCorriere della SeraSui mutui a tasso variabile l&#039;effetto sarebbe peggiore perché oltre a quanto detto prima la ridenominazione in dracme porterà all&#039;abbandono dell&#039;Euribor (i... <a href="http://www.tassieuribor.com/euribor/?p=7528">Continue reading <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
